AUDIN 8 avenue de la malle ZI des Coïdes 51370 ST-Brice Courcelles
v Notre partenaire   
Boutique en ligne | Contactez nous | Déstockage | Nouveautés | Offres spéciales | Espace de téléchargement
ROSE+BOPLA
» Accueil » Électrotechnique » Rose+Bopla » Boîtiers industriels » Boîtiers ECO / PCI » Boîtiers ECO
ROSE+BOPLA - Boîtiers industriels ECO


Boîtiers ECO

Boîtiers thermoplastiques pour application industrielle:
• Système de boîtiers ECO en plastique avec protection IP 66
• Versions avec couvercle coloré ou transparent
• Gamme de produits avec 45 variantes de 65x65x57mm à 254x355x165xmm
• Facilité d'usinage
• Large gamme d'accessoires : des plaques de montage aux bouchons d'étanchéité

Données techniques:
Matière :
thermoplastique PS non inflammable
Protection :
IP 66 selon, EN 60529
Résistance aux chocs :
> 7 Joule, En 50014
Isolation:
totale selon VDE 0100
Tenue en température :
-10° C à +70° C
Inflammabilité:
V-2 selon UL94
Auto-extinguibilité
faible tenue en halogène
Résistance atmosphéique :
bonne, à protéger contre les rayons directs du soleil
Résistance aux produits chimiques :
bonne, sauf contre le pétrole, gasoil, huiles épaisses et ne résiste pas aux acides forts


Aperçu de la gamme:

Type Référence Dimension (mm)
ECO   largeur longueur hauteur
ECO 01-6 60.07 07 11 65 65 57
ECO 01-8 60.07 07 21 65 65 81
ECO 02-6 60.07 09 11 65 94 57
ECO 02-8 60.07 09 21 65 94 81
ECO 03-6 60.09 09 11 94 94 57
ECO 03-8 60.09 09 21 94 94 81
ECO 03-6t 60.09 09 12 94 94 57
ECO 03-8t 60.09 09 22 94 94 81
ECO 04-6 60.09 13 11 94 130 57
ECO 04-08 60.09 13 21 94 130 81
ECO 04-6t 60.09 13 12 94 130 57
ECO 04-8t 60.09 13 22 94 130 81
ECO 05-7 60.11 11 11 110 110 66
ECO 05-9 60.11 11 21 110 110 90
ECO 05-7t 60.11 11 12 110 110 66
ECO 05-9t 60.11 11 22 110 110 90
ECO 06-7 60.13 13 11 130 130 75
ECO 06-10 60.13 13 21 130 130 99
ECO 06-7t 60.13 13 12 130 130 75
ECO 06-10t 60.13 13 22 130 130 99
ECO 07-6 60.09 18 11 94 180 57
ECO 07-8 60.09 18 21 94 180 81
ECO 07-6t 60.09 18 12 94 180 57
ECO 07-8t 60.09 18 22 94 180 81
ECO 08-9 60.11 18 11 110 1810 90
ECO 08-11 60.11 18 21 110 180 111
ECO 08-9t 60.11 18 12 110 180 90
ECO 08-11t 60.11 18 22 110 180 111
ECO 09-9 60.18 18 11 180 182 90
ECO 09-11 60.18 18 21 180 182 111
ECO 09-16 60.18 18 31 180 182 165
ECO 09-9t 60.18 18 12 180 182 90
ECO 09-11t 60-18 18 22 180 182 111
ECO 09-16t 60.18 18 32 180 182 165
ECO 10-6 60.18 25 10 180 254 63
ECO 10-9 60.18 25 11 180 254 90
ECO 10-11 60.18 25 21 180 254 111
ECO 10-16 60.18 25 31 180 254 165
ECO 10-6t 60.18 25 09 180 254 63
ECO 10-9t 60.18 25 12 180 254 90
ECO 10-11t 60.18 25 22 180 254 111
ECO 10-16t 60.18 25 32 180 254 165
ECO 11-11 60.25 36 11 254 355 111
ECO 11-16 60.25 36 21 254 355 165
ECO 11-11t 60.25 36 12 254 355 111
ECO 11-16t 60.25 36 22 254 355 165


 
| FAQ | Informations légales | Contactez nous | Conditions générales |
| © 2000-2024 | AUDIN - 8 avenue de la malle 51370 St Brice Courcelles Tél: +33(0)3 26 04 20 21 Fax: +33(0)3 26 04 28 20 Email: info@audin.fr